Bußgeldverstöße ausgesprochen 2020 | Bußgeldverstöße ausgesprochen 2019 | prozentuale Veränderung 2019 zu 2020 | Bußgeldverstöße ausgesprochen 2018 | gemeldete Datenpannen 2020 | |
Nordrhein-Westfalen | 93 | 64 | 45% | 33 | 1775 |
Thüringen | 41 | 3 | 1267% | 0 | 203 |
Sachsen | 29 | 10 | 190% | 0 | 635 |
Niedersachsen | 27 | 19 | 42% | 0 | 989 |
Hamburg | 22 | 2 | 1000% | 0 | 686 |
Berlin | 21 | 44 | -52% | 2 | 925 |
Baden-Württemberg | 19 | 17 | 12% | 2 | 2320 |
Brandenburg | 16 | 1 | 1500% | 0 | 409 |
Sachsen-Anhalt | 14 | 9 | 56% | 0 | 211 |
Rheinland-Pfalz | 7 | 7 | 0% | 0 | 587 |
Saarland | 6 | 6 | 0% | 1 | 308 |
Bayern | 4 | 1 | 300% | 0 | 5294 |
Hessen | 2 | 4 | -50% | 0 | 1433 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0% | 0 | 406 |
Bremen | 0 | 0 | 0% | 0 | 94 |
Bundesbehörde | 0 | 2 | -100% | 0 | 9985 |
Gesamt | 301 | 189 | 59% | 38 | 26260 |
Der höchste ausgesprochene Bußgeldbescheid erging an den Textilkonzern H&M in Höhe von 35 Millionen Euro. Ein weiterer hoher Bußgeldbescheid in Höhe von 10,4 Millionen Euro wurde dem Online-Händler Notebooksbilliger.de zugestellt. Das Verfahren dazu läuft noch. Bei beiden Verstößen ging es um die Ausspähung von Mitarbeitern. Insgesamt ergingen Bußgeldbescheide in Höhe von ca. 48 Millionen Euro.
Schmerzhaft war sicherlich das Bußgeld in Höhe von 1,24 Millionen Euro, dass die AOK Baden-Württemberg bezahlt hat. Hier ging es um die Nutzung von personenbezogenen Daten, ohne Einwilligung, für Werbezwecke.
Was wir noch vermissen – wie hoch ist eigentlich der Bußgeldbescheid für die Datenpanne bei der Firma Buchbinder ausgefallen. Wir konnten dazu bei unseren Recherchen nichts herausfinden.